SLFRF/TAHG Rent Limits 2025
Adams County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
| 130% | $ 3,188 | $ 3,415 | $ 4,098 | $ 4,736 | $ 5,284 | 
| 120% | $ 2,943 | $ 3,153 | $ 3,783 | $ 4,372 | $ 4,878 | 
| 110% | $ 2,697 | $ 2,890 | $ 3,467 | $ 4,008 | $ 4,471 | 
| 100% | $ 2,452 | $ 2,627 | $ 3,152 | $ 3,643 | $ 4,065 | 
| 90% | $ 2,207 | $ 2,364 | $ 2,837 | $ 3,279 | $ 3,658 | 
| 80% | $ 1,962 | $ 2,102 | $ 2,522 | $ 2,915 | $ 3,252 | 
| 70% | $ 1,716 | $ 1,839 | $ 2,206 | $ 2,550 | $ 2,845 | 
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Alamosa County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Arapahoe County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
| 130% | $ 3,188 | $ 3,415 | $ 4,098 | $ 4,736 | $ 5,284 | 
| 120% | $ 2,943 | $ 3,153 | $ 3,783 | $ 4,372 | $ 4,878 | 
| 110% | $ 2,697 | $ 2,890 | $ 3,467 | $ 4,008 | $ 4,471 | 
| 100% | $ 2,452 | $ 2,627 | $ 3,152 | $ 3,643 | $ 4,065 | 
| 90% | $ 2,207 | $ 2,364 | $ 2,837 | $ 3,279 | $ 3,658 | 
| 80% | $ 1,962 | $ 2,102 | $ 2,522 | $ 2,915 | $ 3,252 | 
| 70% | $ 1,716 | $ 1,839 | $ 2,206 | $ 2,550 | $ 2,845 | 
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Archuleta County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Baca County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Bent County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Boulder County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,483 | $ 4,802 | $ 5,763 | $ 6,657 | $ 7,424 | 
| 160% | $ 4,220 | $ 4,520 | $ 5,424 | $ 6,266 | $ 6,988 | 
| 150% | $ 3,956 | $ 4,237 | $ 5,085 | $ 5,874 | $ 6,551 | 
| 140% | $ 3,692 | $ 3,955 | $ 4,746 | $ 5,482 | $ 6,114 | 
| 130% | $ 3,428 | $ 3,672 | $ 4,407 | $ 5,091 | $ 5,677 | 
| 120% | $ 3,165 | $ 3,390 | $ 4,068 | $ 4,699 | $ 5,241 | 
| 110% | $ 2,901 | $ 3,107 | $ 3,729 | $ 4,307 | $ 4,804 | 
| 100% | $ 2,637 | $ 2,825 | $ 3,390 | $ 3,916 | $ 4,367 | 
| 90% | $ 2,373 | $ 2,542 | $ 3,051 | $ 3,524 | $ 3,930 | 
| 80% | $ 2,110 | $ 2,260 | $ 2,712 | $ 3,133 | $ 3,494 | 
| 70% | $ 1,846 | $ 1,977 | $ 2,373 | $ 2,741 | $ 3,057 | 
| 60% | $ 1,582 | $ 1,695 | $ 2,034 | $ 2,349 | $ 2,620 | 
| 50% | $ 1,318 | $ 1,412 | $ 1,695 | $ 1,958 | $ 2,183 | 
| 40% | $ 1,055 | $ 1,130 | $ 1,356 | $ 1,566 | $ 1,747 | 
| 30% | $ 791 | $ 847 | $ 1,017 | $ 1,174 | $ 1,310 | 
Broomfield County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
| 130% | $ 3,188 | $ 3,415 | $ 4,098 | $ 4,736 | $ 5,284 | 
| 120% | $ 2,943 | $ 3,153 | $ 3,783 | $ 4,372 | $ 4,878 | 
| 110% | $ 2,697 | $ 2,890 | $ 3,467 | $ 4,008 | $ 4,471 | 
| 100% | $ 2,452 | $ 2,627 | $ 3,152 | $ 3,643 | $ 4,065 | 
| 90% | $ 2,207 | $ 2,364 | $ 2,837 | $ 3,279 | $ 3,658 | 
| 80% | $ 1,962 | $ 2,102 | $ 2,522 | $ 2,915 | $ 3,252 | 
| 70% | $ 1,716 | $ 1,839 | $ 2,206 | $ 2,550 | $ 2,845 | 
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Chaffee County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,060 | $ 3,278 | $ 3,935 | $ 4,545 | $ 5,070 | 
| 160% | $ 2,880 | $ 3,086 | $ 3,704 | $ 4,278 | $ 4,772 | 
| 150% | $ 2,700 | $ 2,893 | $ 3,472 | $ 4,010 | $ 4,473 | 
| 140% | $ 2,520 | $ 2,700 | $ 3,241 | $ 3,743 | $ 4,175 | 
| 130% | $ 2,340 | $ 2,507 | $ 3,009 | $ 3,475 | $ 3,877 | 
| 120% | $ 2,160 | $ 2,314 | $ 2,778 | $ 3,208 | $ 3,579 | 
| 110% | $ 1,980 | $ 2,121 | $ 2,546 | $ 2,941 | $ 3,280 | 
| 100% | $ 1,800 | $ 1,928 | $ 2,315 | $ 2,673 | $ 2,982 | 
| 90% | $ 1,620 | $ 1,735 | $ 2,083 | $ 2,406 | $ 2,684 | 
| 80% | $ 1,440 | $ 1,543 | $ 1,852 | $ 2,139 | $ 2,386 | 
| 70% | $ 1,260 | $ 1,350 | $ 1,620 | $ 1,871 | $ 2,087 | 
| 60% | $ 1,080 | $ 1,157 | $ 1,389 | $ 1,604 | $ 1,789 | 
| 50% | $ 900 | $ 964 | $ 1,157 | $ 1,336 | $ 1,491 | 
| 40% | $ 720 | $ 771 | $ 926 | $ 1,069 | $ 1,193 | 
| 30% | $ 540 | $ 578 | $ 694 | $ 802 | $ 894 | 
Cheyenne County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Clear Creek County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
| 130% | $ 3,188 | $ 3,415 | $ 4,098 | $ 4,736 | $ 5,284 | 
| 120% | $ 2,943 | $ 3,153 | $ 3,783 | $ 4,372 | $ 4,878 | 
| 110% | $ 2,697 | $ 2,890 | $ 3,467 | $ 4,008 | $ 4,471 | 
| 100% | $ 2,452 | $ 2,627 | $ 3,152 | $ 3,643 | $ 4,065 | 
| 90% | $ 2,207 | $ 2,364 | $ 2,837 | $ 3,279 | $ 3,658 | 
| 80% | $ 1,962 | $ 2,102 | $ 2,522 | $ 2,915 | $ 3,252 | 
| 70% | $ 1,716 | $ 1,839 | $ 2,206 | $ 2,550 | $ 2,845 | 
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Conejos County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Costilla County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Crowley County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Custer County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Delta County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,034 | $ 3,251 | $ 3,901 | $ 4,509 | $ 5,032 | 
| 160% | $ 2,856 | $ 3,060 | $ 3,672 | $ 4,244 | $ 4,736 | 
| 150% | $ 2,677 | $ 2,868 | $ 3,442 | $ 3,978 | $ 4,440 | 
| 140% | $ 2,499 | $ 2,677 | $ 3,213 | $ 3,713 | $ 4,144 | 
| 130% | $ 2,320 | $ 2,486 | $ 2,983 | $ 3,448 | $ 3,848 | 
| 120% | $ 2,142 | $ 2,295 | $ 2,754 | $ 3,183 | $ 3,552 | 
| 110% | $ 1,963 | $ 2,103 | $ 2,524 | $ 2,917 | $ 3,256 | 
| 100% | $ 1,785 | $ 1,912 | $ 2,295 | $ 2,652 | $ 2,960 | 
| 90% | $ 1,606 | $ 1,721 | $ 2,065 | $ 2,387 | $ 2,664 | 
| 80% | $ 1,428 | $ 1,530 | $ 1,836 | $ 2,122 | $ 2,368 | 
| 70% | $ 1,249 | $ 1,338 | $ 1,606 | $ 1,856 | $ 2,072 | 
| 60% | $ 1,071 | $ 1,147 | $ 1,377 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Denver County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
| 130% | $ 3,188 | $ 3,415 | $ 4,098 | $ 4,736 | $ 5,284 | 
| 120% | $ 2,943 | $ 3,153 | $ 3,783 | $ 4,372 | $ 4,878 | 
| 110% | $ 2,697 | $ 2,890 | $ 3,467 | $ 4,008 | $ 4,471 | 
| 100% | $ 2,452 | $ 2,627 | $ 3,152 | $ 3,643 | $ 4,065 | 
| 90% | $ 2,207 | $ 2,364 | $ 2,837 | $ 3,279 | $ 3,658 | 
| 80% | $ 1,962 | $ 2,102 | $ 2,522 | $ 2,915 | $ 3,252 | 
| 70% | $ 1,716 | $ 1,839 | $ 2,206 | $ 2,550 | $ 2,845 | 
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Dolores County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 3,055 | $ 3,274 | $ 3,931 | $ 4,541 | $ 5,066 | 
| 160% | $ 2,876 | $ 3,082 | $ 3,700 | $ 4,274 | $ 4,768 | 
| 150% | $ 2,696 | $ 2,889 | $ 3,468 | $ 4,006 | $ 4,470 | 
| 140% | $ 2,516 | $ 2,696 | $ 3,237 | $ 3,739 | $ 4,172 | 
| 130% | $ 2,336 | $ 2,504 | $ 3,006 | $ 3,472 | $ 3,874 | 
| 120% | $ 2,157 | $ 2,311 | $ 2,775 | $ 3,205 | $ 3,576 | 
| 110% | $ 1,977 | $ 2,118 | $ 2,543 | $ 2,938 | $ 3,278 | 
| 100% | $ 1,797 | $ 1,926 | $ 2,312 | $ 2,671 | $ 2,980 | 
| 90% | $ 1,617 | $ 1,733 | $ 2,081 | $ 2,404 | $ 2,682 | 
| 80% | $ 1,438 | $ 1,541 | $ 1,850 | $ 2,137 | $ 2,384 | 
| 70% | $ 1,258 | $ 1,348 | $ 1,618 | $ 1,869 | $ 2,086 | 
| 60% | $ 1,078 | $ 1,155 | $ 1,387 | $ 1,602 | $ 1,788 | 
| 50% | $ 898 | $ 963 | $ 1,156 | $ 1,335 | $ 1,490 | 
| 40% | $ 719 | $ 770 | $ 925 | $ 1,068 | $ 1,192 | 
| 30% | $ 539 | $ 577 | $ 693 | $ 801 | $ 894 | 
Douglas County
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170% | $ 4,169 | $ 4,466 | $ 5,359 | $ 6,194 | $ 6,910 | 
| 160% | $ 3,924 | $ 4,204 | $ 5,044 | $ 5,830 | $ 6,504 | 
| 150% | $ 3,678 | $ 3,941 | $ 4,728 | $ 5,465 | $ 6,097 | 
| 140% | $ 3,433 | $ 3,678 | $ 4,413 | $ 5,101 | $ 5,691 | 
