SLFRF/TAHG Income Limits 2025
Adams County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 166,770 | $ 190,570 | $ 214,370 | $ 238,170 | $ 257,380 | $ 276,420 | $ 295,460 | $ 314,500 |
160% | $ 156,960 | $ 179,360 | $ 201,760 | $ 224,160 | $ 242,240 | $ 260,160 | $ 278,080 | $ 296,000 |
150% | $ 147,150 | $ 168,150 | $ 189,150 | $ 210,150 | $ 227,100 | $ 243,900 | $ 260,700 | $ 277,500 |
140% | $ 137,340 | $ 156,940 | $ 176,540 | $ 196,140 | $ 211,960 | $ 227,640 | $ 243,320 | $ 259,000 |
130% | $ 127,530 | $ 145,730 | $ 163,930 | $ 182,130 | $ 196,820 | $ 211,380 | $ 225,940 | $ 240,500 |
120% | $ 117,720 | $ 134,520 | $ 151,320 | $ 168,120 | $ 181,680 | $ 195,120 | $ 208,560 | $ 222,000 |
110% | $ 107,910 | $ 123,310 | $ 138,710 | $ 154,110 | $ 166,540 | $ 178,860 | $ 191,180 | $ 203,500 |
100% | $ 98,100 | $ 112,100 | $ 126,100 | $ 140,100 | $ 151,400 | $ 162,600 | $ 173,800 | $ 185,000 |
90% | $ 88,290 | $ 100,890 | $ 113,490 | $ 126,090 | $ 136,260 | $ 146,340 | $ 156,420 | $ 166,500 |
80% | $ 78,480 | $ 89,680 | $ 100,880 | $ 112,080 | $ 121,120 | $ 130,080 | $ 139,040 | $ 148,000 |
70% | $ 68,670 | $ 78,470 | $ 88,270 | $ 98,070 | $ 105,980 | $ 113,820 | $ 121,660 | $ 129,500 |
60% | $ 58,860 | $ 67,260 | $ 75,660 | $ 84,060 | $ 90,840 | $ 97,560 | $ 104,280 | $ 111,000 |
50% | $ 49,050 | $ 56,050 | $ 63,050 | $ 70,050 | $ 75,700 | $ 81,300 | $ 86,900 | $ 92,500 |
40% | $ 39,240 | $ 44,840 | $ 50,440 | $ 56,040 | $ 60,560 | $ 65,040 | $ 69,520 | $ 74,000 |
30% | $ 29,430 | $ 33,630 | $ 37,830 | $ 42,030 | $ 45,420 | $ 48,780 | $ 52,140 | $ 55,500 |
Alamosa County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Arapahoe County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 166,770 | $ 190,570 | $ 214,370 | $ 238,170 | $ 257,380 | $ 276,420 | $ 295,460 | $ 314,500 |
160% | $ 156,960 | $ 179,360 | $ 201,760 | $ 224,160 | $ 242,240 | $ 260,160 | $ 278,080 | $ 296,000 |
150% | $ 147,150 | $ 168,150 | $ 189,150 | $ 210,150 | $ 227,100 | $ 243,900 | $ 260,700 | $ 277,500 |
140% | $ 137,340 | $ 156,940 | $ 176,540 | $ 196,140 | $ 211,960 | $ 227,640 | $ 243,320 | $ 259,000 |
130% | $ 127,530 | $ 145,730 | $ 163,930 | $ 182,130 | $ 196,820 | $ 211,380 | $ 225,940 | $ 240,500 |
120% | $ 117,720 | $ 134,520 | $ 151,320 | $ 168,120 | $ 181,680 | $ 195,120 | $ 208,560 | $ 222,000 |
110% | $ 107,910 | $ 123,310 | $ 138,710 | $ 154,110 | $ 166,540 | $ 178,860 | $ 191,180 | $ 203,500 |
100% | $ 98,100 | $ 112,100 | $ 126,100 | $ 140,100 | $ 151,400 | $ 162,600 | $ 173,800 | $ 185,000 |
90% | $ 88,290 | $ 100,890 | $ 113,490 | $ 126,090 | $ 136,260 | $ 146,340 | $ 156,420 | $ 166,500 |
80% | $ 78,480 | $ 89,680 | $ 100,880 | $ 112,080 | $ 121,120 | $ 130,080 | $ 139,040 | $ 148,000 |
70% | $ 68,670 | $ 78,470 | $ 88,270 | $ 98,070 | $ 105,980 | $ 113,820 | $ 121,660 | $ 129,500 |
60% | $ 58,860 | $ 67,260 | $ 75,660 | $ 84,060 | $ 90,840 | $ 97,560 | $ 104,280 | $ 111,000 |
50% | $ 49,050 | $ 56,050 | $ 63,050 | $ 70,050 | $ 75,700 | $ 81,300 | $ 86,900 | $ 92,500 |
40% | $ 39,240 | $ 44,840 | $ 50,440 | $ 56,040 | $ 60,560 | $ 65,040 | $ 69,520 | $ 74,000 |
30% | $ 29,430 | $ 33,630 | $ 37,830 | $ 42,030 | $ 45,420 | $ 48,780 | $ 52,140 | $ 55,500 |
Archuleta County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Baca County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Bent County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Boulder County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 179,350 | $ 204,850 | $ 230,520 | $ 256,020 | $ 276,590 | $ 296,990 | $ 317,560 | $ 337,960 |
160% | $ 168,800 | $ 192,800 | $ 216,960 | $ 240,960 | $ 260,320 | $ 279,520 | $ 298,880 | $ 318,080 |
150% | $ 158,250 | $ 180,750 | $ 203,400 | $ 225,900 | $ 244,050 | $ 262,050 | $ 280,200 | $ 298,200 |
140% | $ 147,700 | $ 168,700 | $ 189,840 | $ 210,840 | $ 227,780 | $ 244,580 | $ 261,520 | $ 278,320 |
130% | $ 137,150 | $ 156,650 | $ 176,280 | $ 195,780 | $ 211,510 | $ 227,110 | $ 242,840 | $ 258,440 |
120% | $ 126,600 | $ 144,600 | $ 162,720 | $ 180,720 | $ 195,240 | $ 209,640 | $ 224,160 | $ 238,560 |
110% | $ 116,050 | $ 132,550 | $ 149,160 | $ 165,660 | $ 178,970 | $ 192,170 | $ 205,480 | $ 218,680 |
100% | $ 105,500 | $ 120,500 | $ 135,600 | $ 150,600 | $ 162,700 | $ 174,700 | $ 186,800 | $ 198,800 |
90% | $ 94,950 | $ 108,450 | $ 122,040 | $ 135,540 | $ 146,430 | $ 157,230 | $ 168,120 | $ 178,920 |
80% | $ 84,400 | $ 96,400 | $ 108,480 | $ 120,480 | $ 130,160 | $ 139,760 | $ 149,440 | $ 159,040 |
70% | $ 73,850 | $ 84,350 | $ 94,920 | $ 105,420 | $ 113,890 | $ 122,290 | $ 130,760 | $ 139,160 |
60% | $ 63,300 | $ 72,300 | $ 81,360 | $ 90,360 | $ 97,620 | $ 104,820 | $ 112,080 | $ 119,280 |
50% | $ 52,750 | $ 60,250 | $ 67,800 | $ 75,300 | $ 81,350 | $ 87,350 | $ 93,400 | $ 99,400 |
40% | $ 42,200 | $ 48,200 | $ 54,240 | $ 60,240 | $ 65,080 | $ 69,880 | $ 74,720 | $ 79,520 |
30% | $ 31,650 | $ 36,150 | $ 40,680 | $ 45,180 | $ 48,810 | $ 52,410 | $ 56,040 | $ 59,640 |
Broomfield County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 166,770 | $ 190,570 | $ 214,370 | $ 238,170 | $ 257,380 | $ 276,420 | $ 295,460 | $ 314,500 |
160% | $ 156,960 | $ 179,360 | $ 201,760 | $ 224,160 | $ 242,240 | $ 260,160 | $ 278,080 | $ 296,000 |
150% | $ 147,150 | $ 168,150 | $ 189,150 | $ 210,150 | $ 227,100 | $ 243,900 | $ 260,700 | $ 277,500 |
140% | $ 137,340 | $ 156,940 | $ 176,540 | $ 196,140 | $ 211,960 | $ 227,640 | $ 243,320 | $ 259,000 |
130% | $ 127,530 | $ 145,730 | $ 163,930 | $ 182,130 | $ 196,820 | $ 211,380 | $ 225,940 | $ 240,500 |
120% | $ 117,720 | $ 134,520 | $ 151,320 | $ 168,120 | $ 181,680 | $ 195,120 | $ 208,560 | $ 222,000 |
110% | $ 107,910 | $ 123,310 | $ 138,710 | $ 154,110 | $ 166,540 | $ 178,860 | $ 191,180 | $ 203,500 |
100% | $ 98,100 | $ 112,100 | $ 126,100 | $ 140,100 | $ 151,400 | $ 162,600 | $ 173,800 | $ 185,000 |
90% | $ 88,290 | $ 100,890 | $ 113,490 | $ 126,090 | $ 136,260 | $ 146,340 | $ 156,420 | $ 166,500 |
80% | $ 78,480 | $ 89,680 | $ 100,880 | $ 112,080 | $ 121,120 | $ 130,080 | $ 139,040 | $ 148,000 |
70% | $ 68,670 | $ 78,470 | $ 88,270 | $ 98,070 | $ 105,980 | $ 113,820 | $ 121,660 | $ 129,500 |
60% | $ 58,860 | $ 67,260 | $ 75,660 | $ 84,060 | $ 90,840 | $ 97,560 | $ 104,280 | $ 111,000 |
50% | $ 49,050 | $ 56,050 | $ 63,050 | $ 70,050 | $ 75,700 | $ 81,300 | $ 86,900 | $ 92,500 |
40% | $ 39,240 | $ 44,840 | $ 50,440 | $ 56,040 | $ 60,560 | $ 65,040 | $ 69,520 | $ 74,000 |
30% | $ 29,430 | $ 33,630 | $ 37,830 | $ 42,030 | $ 45,420 | $ 48,780 | $ 52,140 | $ 55,500 |
Chaffee County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 122,400 | $ 139,910 | $ 157,420 | $ 174,760 | $ 188,870 | $ 202,810 | $ 216,750 | $ 230,690 |
160% | $ 115,200 | $ 131,680 | $ 148,160 | $ 164,480 | $ 177,760 | $ 190,880 | $ 204,000 | $ 217,120 |
150% | $ 108,000 | $ 123,450 | $ 138,900 | $ 154,200 | $ 166,650 | $ 178,950 | $ 191,250 | $ 203,550 |
140% | $ 100,800 | $ 115,220 | $ 129,640 | $ 143,920 | $ 155,540 | $ 167,020 | $ 178,500 | $ 189,980 |
130% | $ 93,600 | $ 106,990 | $ 120,380 | $ 133,640 | $ 144,430 | $ 155,090 | $ 165,750 | $ 176,410 |
120% | $ 86,400 | $ 98,760 | $ 111,120 | $ 123,360 | $ 133,320 | $ 143,160 | $ 153,000 | $ 162,840 |
110% | $ 79,200 | $ 90,530 | $ 101,860 | $ 113,080 | $ 122,210 | $ 131,230 | $ 140,250 | $ 149,270 |
100% | $ 72,000 | $ 82,300 | $ 92,600 | $ 102,800 | $ 111,100 | $ 119,300 | $ 127,500 | $ 135,700 |
90% | $ 64,800 | $ 74,070 | $ 83,340 | $ 92,520 | $ 99,990 | $ 107,370 | $ 114,750 | $ 122,130 |
80% | $ 57,600 | $ 65,840 | $ 74,080 | $ 82,240 | $ 88,880 | $ 95,440 | $ 102,000 | $ 108,560 |
70% | $ 50,400 | $ 57,610 | $ 64,820 | $ 71,960 | $ 77,770 | $ 83,510 | $ 89,250 | $ 94,990 |
60% | $ 43,200 | $ 49,380 | $ 55,560 | $ 61,680 | $ 66,660 | $ 71,580 | $ 76,500 | $ 81,420 |
50% | $ 36,000 | $ 41,150 | $ 46,300 | $ 51,400 | $ 55,550 | $ 59,650 | $ 63,750 | $ 67,850 |
40% | $ 28,800 | $ 32,920 | $ 37,040 | $ 41,120 | $ 44,440 | $ 47,720 | $ 51,000 | $ 54,280 |
30% | $ 21,600 | $ 24,690 | $ 27,780 | $ 30,840 | $ 33,330 | $ 35,790 | $ 38,250 | $ 40,710 |
Cheyenne County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Clear Creek County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 166,770 | $ 190,570 | $ 214,370 | $ 238,170 | $ 257,380 | $ 276,420 | $ 295,460 | $ 314,500 |
160% | $ 156,960 | $ 179,360 | $ 201,760 | $ 224,160 | $ 242,240 | $ 260,160 | $ 278,080 | $ 296,000 |
150% | $ 147,150 | $ 168,150 | $ 189,150 | $ 210,150 | $ 227,100 | $ 243,900 | $ 260,700 | $ 277,500 |
140% | $ 137,340 | $ 156,940 | $ 176,540 | $ 196,140 | $ 211,960 | $ 227,640 | $ 243,320 | $ 259,000 |
130% | $ 127,530 | $ 145,730 | $ 163,930 | $ 182,130 | $ 196,820 | $ 211,380 | $ 225,940 | $ 240,500 |
120% | $ 117,720 | $ 134,520 | $ 151,320 | $ 168,120 | $ 181,680 | $ 195,120 | $ 208,560 | $ 222,000 |
110% | $ 107,910 | $ 123,310 | $ 138,710 | $ 154,110 | $ 166,540 | $ 178,860 | $ 191,180 | $ 203,500 |
100% | $ 98,100 | $ 112,100 | $ 126,100 | $ 140,100 | $ 151,400 | $ 162,600 | $ 173,800 | $ 185,000 |
90% | $ 88,290 | $ 100,890 | $ 113,490 | $ 126,090 | $ 136,260 | $ 146,340 | $ 156,420 | $ 166,500 |
80% | $ 78,480 | $ 89,680 | $ 100,880 | $ 112,080 | $ 121,120 | $ 130,080 | $ 139,040 | $ 148,000 |
70% | $ 68,670 | $ 78,470 | $ 88,270 | $ 98,070 | $ 105,980 | $ 113,820 | $ 121,660 | $ 129,500 |
60% | $ 58,860 | $ 67,260 | $ 75,660 | $ 84,060 | $ 90,840 | $ 97,560 | $ 104,280 | $ 111,000 |
50% | $ 49,050 | $ 56,050 | $ 63,050 | $ 70,050 | $ 75,700 | $ 81,300 | $ 86,900 | $ 92,500 |
40% | $ 39,240 | $ 44,840 | $ 50,440 | $ 56,040 | $ 60,560 | $ 65,040 | $ 69,520 | $ 74,000 |
30% | $ 29,430 | $ 33,630 | $ 37,830 | $ 42,030 | $ 45,420 | $ 48,780 | $ 52,140 | $ 55,500 |
Conejos County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
70% | $ 49,980 | $ 57,120 | $ 64,260 | $ 71,400 | $ 77,140 | $ 82,880 | $ 88,550 | $ 94,290 |
60% | $ 42,840 | $ 48,960 | $ 55,080 | $ 61,200 | $ 66,120 | $ 71,040 | $ 75,900 | $ 80,820 |
50% | $ 35,700 | $ 40,800 | $ 45,900 | $ 51,000 | $ 55,100 | $ 59,200 | $ 63,250 | $ 67,350 |
40% | $ 28,560 | $ 32,640 | $ 36,720 | $ 40,800 | $ 44,080 | $ 47,360 | $ 50,600 | $ 53,880 |
30% | $ 21,420 | $ 24,480 | $ 27,540 | $ 30,600 | $ 33,060 | $ 35,520 | $ 37,950 | $ 40,410 |
Costilla County
Income | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170% | $ 121,380 | $ 138,720 | $ 156,060 | $ 173,400 | $ 187,340 | $ 201,280 | $ 215,050 | $ 228,990 |
160% | $ 114,240 | $ 130,560 | $ 146,880 | $ 163,200 | $ 176,320 | $ 189,440 | $ 202,400 | $ 215,520 |
150% | $ 107,100 | $ 122,400 | $ 137,700 | $ 153,000 | $ 165,300 | $ 177,600 | $ 189,750 | $ 202,050 |
140% | $ 99,960 | $ 114,240 | $ 128,520 | $ 142,800 | $ 154,280 | $ 165,760 | $ 177,100 | $ 188,580 |
130% | $ 92,820 | $ 106,080 | $ 119,340 | $ 132,600 | $ 143,260 | $ 153,920 | $ 164,450 | $ 175,110 |
120% | $ 85,680 | $ 97,920 | $ 110,160 | $ 122,400 | $ 132,240 | $ 142,080 | $ 151,800 | $ 161,640 |
110% | $ 78,540 | $ 89,760 | $ 100,980 | $ 112,200 | $ 121,220 | $ 130,240 | $ 139,150 | $ 148,170 |
100% | $ 71,400 | $ 81,600 | $ 91,800 | $ 102,000 | $ 110,200 | $ 118,400 | $ 126,500 | $ 134,700 |
90% | $ 64,260 | $ 73,440 | $ 82,620 | $ 91,800 | $ 99,180 | $ 106,560 | $ 113,850 | $ 121,230 |
80% | $ 57,120 | $ 65,280 | $ 73,440 | $ 81,600 | $ 88,160 | $ 94,720 | $ 101,200 | $ 107,760 |
