2025 Colorado HOME Rent Limits
Adams
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Alamosa
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 787 | $ 792 | $ 972 | $ 1,315 | $ 1,613 | 
| 50% | $ 787 | $ 792 | $ 972 | $ 1,315 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Arapahoe
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Archuleta
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,066 | $ 1,110 | $ 1,284 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Baca
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 727 | $ 777 | $ 933 | $ 1,307 | $ 1,492 | 
| 50% | $ 727 | $ 777 | $ 933 | $ 1,307 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Bent
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 749 | $ 754 | $ 989 | $ 1,274 | $ 1,582 | 
| 50% | $ 749 | $ 754 | $ 989 | $ 1,274 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 754 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Boulder
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,466 | $ 1,695 | $ 2,034 | $ 2,349 | $ 2,620 | 
| 50% | $ 1,318 | $ 1,412 | $ 1,695 | $ 1,958 | $ 2,183 | 
| 40% | $ 1,055 | $ 1,130 | $ 1,356 | $ 1,566 | $ 1,747 | 
| 30% | $ 791 | $ 847 | $ 1,017 | $ 1,174 | $ 1,310 | 
Broomfield
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Chaffee
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 987 | $ 994 | $ 1,304 | $ 1,604 | $ 1,789 | 
| 50% | $ 900 | $ 964 | $ 1,157 | $ 1,336 | $ 1,491 | 
| 40% | $ 720 | $ 771 | $ 926 | $ 1,069 | $ 1,193 | 
| 30% | $ 540 | $ 578 | $ 694 | $ 802 | $ 894 | 
Cheyenne
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 797 | $ 803 | $ 1,053 | $ 1,302 | $ 1,684 | 
| 50% | $ 797 | $ 803 | $ 1,053 | $ 1,302 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Clear Creek
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Conejos
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 727 | $ 825 | $ 933 | $ 1,256 | $ 1,261 | 
| 50% | $ 727 | $ 825 | $ 933 | $ 1,256 | $ 1,261 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Costilla
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 707 | $ 711 | $ 934 | $ 1,307 | $ 1,503 | 
| 50% | $ 707 | $ 711 | $ 934 | $ 1,307 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 707 | $ 711 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Crowley
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,020 | $ 1,027 | $ 1,347 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Custer
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 789 | $ 794 | $ 1,042 | $ 1,331 | $ 1,667 | 
| 50% | $ 789 | $ 794 | $ 1,042 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Delta
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 810 | $ 816 | $ 1,039 | $ 1,421 | $ 1,745 | 
| 50% | $ 810 | $ 816 | $ 1,039 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Denver
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Dolores
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 799 | $ 927 | $ 1,026 | $ 1,311 | $ 1,641 | 
| 50% | $ 799 | $ 927 | $ 1,026 | $ 1,311 | $ 1,490 | 
| 40% | $ 719 | $ 770 | $ 925 | $ 1,068 | $ 1,192 | 
| 30% | $ 539 | $ 577 | $ 693 | $ 801 | $ 894 | 
Douglas
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Eagle
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,399 | $ 1,499 | $ 1,798 | $ 2,078 | $ 2,319 | 
| 50% | $ 1,166 | $ 1,249 | $ 1,498 | $ 1,731 | $ 1,932 | 
| 40% | $ 933 | $ 999 | $ 1,199 | $ 1,385 | $ 1,546 | 
| 30% | $ 699 | $ 749 | $ 899 | $ 1,039 | $ 1,159 | 
El Paso
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,182 | $ 1,266 | $ 1,519 | $ 1,755 | $ 1,957 | 
| 50% | $ 985 | $ 1,055 | $ 1,266 | $ 1,462 | $ 1,631 | 
| 40% | $ 788 | $ 844 | $ 1,013 | $ 1,170 | $ 1,305 | 
| 30% | $ 591 | $ 633 | $ 759 | $ 877 | $ 978 | 
Elbert
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Fremont
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 883 | $ 889 | $ 1,166 | $ 1,508 | $ 1,680 | 
| 50% | $ 883 | $ 889 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Garfield
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,110 | $ 1,188 | $ 1,426 | $ 1,647 | $ 1,837 | 
| 50% | $ 925 | $ 990 | $ 1,188 | $ 1,373 | $ 1,531 | 
| 40% | $ 740 | $ 792 | $ 951 | $ 1,098 | $ 1,225 | 
| 30% | $ 555 | $ 594 | $ 713 | $ 823 | $ 918 | 
Gilpin
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Grand
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,027 | $ 1,195 | $ 1,323 | $ 1,594 | $ 1,950 | 
| 50% | $ 980 | $ 1,050 | $ 1,260 | $ 1,456 | $ 1,625 | 
| 40% | $ 784 | $ 840 | $ 1,008 | $ 1,165 | $ 1,300 | 
| 30% | $ 588 | $ 630 | $ 756 | $ 873 | $ 975 | 
Gunnison
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,000 | $ 1,083 | $ 1,326 | $ 1,755 | $ 1,957 | 
| 50% | $ 983 | $ 1,054 | $ 1,265 | $ 1,462 | $ 1,631 | 
| 40% | $ 787 | $ 843 | $ 1,012 | $ 1,170 | $ 1,305 | 
| 30% | $ 590 | $ 632 | $ 759 | $ 877 | $ 978 | 
Hinsdale
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 857 | $ 864 | $ 1,100 | $ 1,405 | $ 1,759 | 
| 50% | $ 857 | $ 864 | $ 1,100 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Huerfano
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 731 | $ 761 | $ 983 | $ 1,184 | $ 1,572 | 
| 50% | $ 731 | $ 761 | $ 983 | $ 1,184 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 761 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Jackson
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 707 | $ 711 | $ 933 | $ 1,192 | $ 1,492 | 
| 50% | $ 707 | $ 711 | $ 933 | $ 1,192 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 707 | $ 711 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Jefferson
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Kiowa
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 834 | $ 840 | $ 1,102 | $ 1,408 | $ 1,763 | 
| 50% | $ 834 | $ 840 | $ 1,102 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Kit Carson
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 819 | $ 824 | $ 1,081 | $ 1,302 | $ 1,644 | 
| 50% | $ 819 | $ 824 | $ 1,081 | $ 1,302 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
La Plata
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,201 | $ 1,262 | $ 1,587 | $ 1,833 | $ 2,044 | 
| 50% | $ 1,028 | $ 1,101 | $ 1,322 | $ 1,527 | $ 1,703 | 
| 40% | $ 823 | $ 881 | $ 1,058 | $ 1,222 | $ 1,363 | 
| 30% | $ 617 | $ 661 | $ 793 | $ 916 | $ 1,022 | 
Lake
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 986 | $ 992 | $ 1,302 | $ 1,630 | $ 1,819 | 
| 50% | $ 913 | $ 979 | $ 1,175 | $ 1,358 | $ 1,516 | 
| 40% | $ 731 | $ 783 | $ 940 | $ 1,087 | $ 1,213 | 
| 30% | $ 548 | $ 587 | $ 705 | $ 815 | $ 909 | 
Larimer
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,341 | $ 1,436 | $ 1,695 | $ 1,991 | $ 2,221 | 
| 50% | $ 1,117 | $ 1,196 | $ 1,436 | $ 1,659 | $ 1,851 | 
| 40% | $ 894 | $ 957 | $ 1,149 | $ 1,327 | $ 1,481 | 
| 30% | $ 670 | $ 718 | $ 861 | $ 995 | $ 1,110 | 
Las Animas
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 767 | $ 861 | $ 1,118 | $ 1,361 | $ 1,482 | 
| 50% | $ 767 | $ 861 | $ 1,118 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Lincoln
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 799 | $ 799 | $ 1,025 | $ 1,340 | $ 1,639 | 
| 50% | $ 799 | $ 799 | $ 1,025 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Logan
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 723 | $ 799 | $ 1,046 | $ 1,466 | $ 1,577 | 
| 50% | $ 723 | $ 799 | $ 1,046 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Mesa
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 873 | $ 961 | $ 1,245 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 873 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Mineral
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 986 | $ 992 | $ 1,302 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Moffat
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 865 | $ 870 | $ 1,142 | $ 1,376 | $ 1,529 | 
| 50% | $ 865 | $ 870 | $ 1,142 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Montezuma
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 886 | $ 892 | $ 1,170 | $ 1,436 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 886 | $ 892 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Montrose
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 867 | $ 873 | $ 1,145 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 867 | $ 873 | $ 1,145 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Morgan
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 802 | $ 891 | $ 1,169 | $ 1,532 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 802 | $ 891 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Otero
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 707 | $ 711 | $ 933 | $ 1,297 | $ 1,567 | 
| 50% | $ 707 | $ 711 | $ 933 | $ 1,297 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 707 | $ 711 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Ouray
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,098 | $ 1,176 | $ 1,411 | $ 1,630 | $ 1,819 | 
| 50% | $ 915 | $ 980 | $ 1,176 | $ 1,358 | $ 1,516 | 
| 40% | $ 732 | $ 784 | $ 941 | $ 1,087 | $ 1,213 | 
| 30% | $ 549 | $ 588 | $ 705 | $ 815 | $ 909 | 
Park
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,471 | $ 1,576 | $ 1,891 | $ 2,186 | $ 2,439 | 
| 50% | $ 1,226 | $ 1,313 | $ 1,576 | $ 1,821 | $ 2,032 | 
| 40% | $ 981 | $ 1,051 | $ 1,261 | $ 1,457 | $ 1,626 | 
| 30% | $ 735 | $ 788 | $ 945 | $ 1,093 | $ 1,219 | 
Phillips
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 779 | $ 784 | $ 1,030 | $ 1,307 | $ 1,658 | 
| 50% | $ 779 | $ 784 | $ 1,030 | $ 1,307 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Pitkin
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,441 | $ 1,544 | $ 1,852 | $ 2,142 | $ 2,388 | 
| 50% | $ 1,201 | $ 1,286 | $ 1,543 | $ 1,785 | $ 1,990 | 
| 40% | $ 961 | $ 1,029 | $ 1,235 | $ 1,428 | $ 1,592 | 
| 30% | $ 720 | $ 772 | $ 926 | $ 1,071 | $ 1,194 | 
Prowers
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 717 | $ 763 | $ 933 | $ 1,124 | $ 1,504 | 
| 50% | $ 717 | $ 763 | $ 933 | $ 1,124 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 763 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Pueblo
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 863 | $ 959 | $ 1,258 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 863 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Rio Blanco
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 743 | $ 748 | $ 981 | $ 1,214 | $ 1,457 | 
| 50% | $ 743 | $ 748 | $ 981 | $ 1,214 | $ 1,457 | 
| 40% | $ 714 | $ 748 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Rio Grande
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 799 | $ 876 | $ 1,026 | $ 1,236 | $ 1,641 | 
| 50% | $ 799 | $ 876 | $ 1,026 | $ 1,236 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
Routt
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,365 | $ 1,462 | $ 1,755 | $ 2,028 | $ 2,262 | 
| 50% | $ 1,137 | $ 1,218 | $ 1,462 | $ 1,690 | $ 1,885 | 
| 40% | $ 910 | $ 975 | $ 1,170 | $ 1,352 | $ 1,508 | 
| 30% | $ 682 | $ 731 | $ 877 | $ 1,014 | $ 1,131 | 
Saguache
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 736 | $ 741 | $ 973 | $ 1,177 | $ 1,296 | 
| 50% | $ 736 | $ 741 | $ 973 | $ 1,177 | $ 1,296 | 
| 40% | $ 714 | $ 741 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
San Juan
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,050 | $ 1,147 | $ 1,338 | $ 1,591 | $ 1,776 | 
| 50% | $ 892 | $ 956 | $ 1,147 | $ 1,326 | $ 1,480 | 
| 40% | $ 714 | $ 765 | $ 918 | $ 1,061 | $ 1,184 | 
| 30% | $ 535 | $ 573 | $ 688 | $ 795 | $ 888 | 
San Miguel
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | $ 1,255 | $ 1,326 | $ 1,614 | $ 1,864 | $ 2,080 | 
| 50% | $ 1,046 | $ 1,120 | $ 1,345 | $ 1,553 | $ 1,733 | 
| 40% | $ 837 | $ 896 | $ 1,076 | $ 1,243 | $ 1,387 | 
| 30% | $ 627 | $ 672 | $ 807 | $ 932 | $ 1,040 | 
Sedgwick
| Rent | 0 Bedroom | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 
