1

2025 Colorado HOME Rent Limits

Adams

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Alamosa

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 787$ 792$ 972$ 1,315$ 1,613
50% AMI$ 787$ 792$ 972$ 1,315$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Arapahoe

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Archuleta

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,066$ 1,110$ 1,284$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 892$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Baca

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 727$ 777$ 933$ 1,307$ 1,492
50% AMI$ 727$ 777$ 933$ 1,307$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Bent

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 749$ 754$ 989$ 1,274$ 1,582
50% AMI$ 749$ 754$ 989$ 1,274$ 1,480
40% AMI$ 714$ 754$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Boulder

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,466$ 1,695$ 2,034$ 2,349$ 2,620
50% AMI$ 1,318$ 1,412$ 1,695$ 1,958$ 2,183
40% AMI$ 1,055$ 1,130$ 1,356$ 1,566$ 1,747
30% AMI$ 791$ 847$ 1,017$ 1,174$ 1,310

 

Broomfield

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Chaffee

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 987$ 994$ 1,304$ 1,604$ 1,789
50% AMI$ 900$ 964$ 1,157$ 1,336$ 1,491
40% AMI$ 720$ 771$ 926$ 1,069$ 1,193
30% AMI$ 540$ 578$ 694$ 802$ 894

 

Cheyenne

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 797$ 803$ 1,053$ 1,302$ 1,684
50% AMI$ 797$ 803$ 1,053$ 1,302$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Clear Creek

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Conejos

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 727$ 825$ 933$ 1,256$ 1,261
50% AMI$ 727$ 825$ 933$ 1,256$ 1,261
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Costilla

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 707$ 711$ 934$ 1,307$ 1,503
50% AMI$ 707$ 711$ 934$ 1,307$ 1,480
40% AMI$ 707$ 711$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Crowley

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,020$ 1,027$ 1,347$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 892$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Custer

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 789$ 794$ 1,042$ 1,331$ 1,667
50% AMI$ 789$ 794$ 1,042$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Delta

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 810$ 816$ 1,039$ 1,421$ 1,745
50% AMI$ 810$ 816$ 1,039$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Denver

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Dolores

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 799$ 927$ 1,026$ 1,311$ 1,641
50% AMI$ 799$ 927$ 1,026$ 1,311$ 1,490
40% AMI$ 719$ 770$ 925$ 1,068$ 1,192
30% AMI$ 539$ 577$ 693$ 801$ 894

 

Douglas

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Eagle

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,399$ 1,499$ 1,798$ 2,078$ 2,319
50% AMI$ 1,166$ 1,249$ 1,498$ 1,731$ 1,932
40% AMI$ 933$ 999$ 1,199$ 1,385$ 1,546
30% AMI$ 699$ 749$ 899$ 1,039$ 1,159

 

El Paso

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,182$ 1,266$ 1,519$ 1,755$ 1,957
50% AMI$ 985$ 1,055$ 1,266$ 1,462$ 1,631
40% AMI$ 788$ 844$ 1,013$ 1,170$ 1,305
30% AMI$ 591$ 633$ 759$ 877$ 978

 

Elbert

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Fremont

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 883$ 889$ 1,166$ 1,508$ 1,680
50% AMI$ 883$ 889$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Garfield

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI $ 1,110 $ 1,188 $ 1,426 $ 1,647 $ 1,837
50% AMI $ 925 $ 990 $ 1,188 $ 1,373 $ 1,531
40% AMI $ 740 $ 792 $ 951 $ 1,098 $ 1,225
30% AMI $ 555 $ 594 $ 713 $ 823 $ 918

 

Gilpin

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Grand

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,027$ 1,195$ 1,323$ 1,594$ 1,950
50% AMI$ 980$ 1,050$ 1,260$ 1,456$ 1,625
40% AMI$ 784$ 840$ 1,008$ 1,165$ 1,300
30% AMI$ 588$ 630$ 756$ 873$ 975

 

Gunnison

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,000$ 1,083$ 1,326$ 1,755$ 1,957
50% AMI$ 983$ 1,054$ 1,265$ 1,462$ 1,631
40% AMI$ 787$ 843$ 1,012$ 1,170$ 1,305
30% AMI$ 590$ 632$ 759$ 877$ 978

 

Hinsdale

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 857$ 864$ 1,100$ 1,405$ 1,759
50% AMI$ 857$ 864$ 1,100$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Huerfano

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 731$ 761$ 983$ 1,184$ 1,572
50% AMI$ 731$ 761$ 983$ 1,184$ 1,480
40% AMI$ 714$ 761$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Jackson

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 707$ 711$ 933$ 1,192$ 1,492
50% AMI$ 707$ 711$ 933$ 1,192$ 1,480
40% AMI$ 707$ 711$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Jefferson

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Kiowa

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 834$ 840$ 1,102$ 1,408$ 1,763
50% AMI$ 834$ 840$ 1,102$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Kit Carson

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 819$ 824$ 1,081$ 1,302$ 1,644
50% AMI$ 819$ 824$ 1,081$ 1,302$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

La Plata

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,201$ 1,262$ 1,587$ 1,833$ 2,044
50% AMI$ 1,028$ 1,101$ 1,322$ 1,527$ 1,703
40% AMI$ 823$ 881$ 1,058$ 1,222$ 1,363
30% AMI$ 617$ 661$ 793$ 916$ 1,022

 

Lake

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 986$ 992$ 1,302$ 1,630$ 1,819
50% AMI$ 913$ 979$ 1,175$ 1,358$ 1,516
40% AMI$ 731$ 783$ 940$ 1,087$ 1,213
30% AMI$ 548$ 587$ 705$ 815$ 909

 

Larimer

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,341$ 1,436$ 1,695$ 1,991$ 2,221
50% AMI$ 1,117$ 1,196$ 1,436$ 1,659$ 1,851
40% AMI$ 894$ 957$ 1,149$ 1,327$ 1,481
30% AMI$ 670$ 718$ 861$ 995$ 1,110

 

Las Animas

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 767$ 861$ 1,118$ 1,361$ 1,482
50% AMI$ 767$ 861$ 1,118$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Lincoln

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 799$ 799$ 1,025$ 1,340$ 1,639
50% AMI$ 799$ 799$ 1,025$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Logan

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 723$ 799$ 1,046$ 1,466$ 1,577
50% AMI$ 723$ 799$ 1,046$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Mesa

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 873$ 961$ 1,245$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 873$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Mineral

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 986$ 992$ 1,302$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 892$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Moffat

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 865$ 870$ 1,142$ 1,376$ 1,529
50% AMI$ 865$ 870$ 1,142$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Montezuma

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 886$ 892$ 1,170$ 1,436$ 1,776
50% AMI$ 886$ 892$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Montrose

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 867$ 873$ 1,145$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 867$ 873$ 1,145$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Morgan

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 802$ 891$ 1,169$ 1,532$ 1,776
50% AMI$ 802$ 891$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Otero

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 707$ 711$ 933$ 1,297$ 1,567
50% AMI$ 707$ 711$ 933$ 1,297$ 1,480
40% AMI$ 707$ 711$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Ouray

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,098$ 1,176$ 1,411$ 1,630$ 1,819
50% AMI$ 915$ 980$ 1,176$ 1,358$ 1,516
40% AMI$ 732$ 784$ 941$ 1,087$ 1,213
30% AMI$ 549$ 588$ 705$ 815$ 909

 

Park

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,471$ 1,576$ 1,891$ 2,186$ 2,439
50% AMI$ 1,226$ 1,313$ 1,576$ 1,821$ 2,032
40% AMI$ 981$ 1,051$ 1,261$ 1,457$ 1,626
30% AMI$ 735$ 788$ 945$ 1,093$ 1,219

 

Phillips

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 779$ 784$ 1,030$ 1,307$ 1,658
50% AMI$ 779$ 784$ 1,030$ 1,307$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Pitkin

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,441$ 1,544$ 1,852$ 2,142$ 2,388
50% AMI$ 1,201$ 1,286$ 1,543$ 1,785$ 1,990
40% AMI$ 961$ 1,029$ 1,235$ 1,428$ 1,592
30% AMI$ 720$ 772$ 926$ 1,071$ 1,194

 

Prowers

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 717$ 763$ 933$ 1,124$ 1,504
50% AMI$ 717$ 763$ 933$ 1,124$ 1,480
40% AMI$ 714$ 763$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Pueblo

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 863$ 959$ 1,258$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 863$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Rio Blanco

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 743$ 748$ 981$ 1,214$ 1,457
50% AMI$ 743$ 748$ 981$ 1,214$ 1,457
40% AMI$ 714$ 748$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Rio Grande

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 799$ 876$ 1,026$ 1,236$ 1,641
50% AMI$ 799$ 876$ 1,026$ 1,236$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Routt

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,365$ 1,462$ 1,755$ 2,028$ 2,262
50% AMI$ 1,137$ 1,218$ 1,462$ 1,690$ 1,885
40% AMI$ 910$ 975$ 1,170$ 1,352$ 1,508
30% AMI$ 682$ 731$ 877$ 1,014$ 1,131

 

Saguache

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 736$ 741$ 973$ 1,177$ 1,296
50% AMI$ 736$ 741$ 973$ 1,177$ 1,296
40% AMI$ 714$ 741$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

San Juan

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,050$ 1,147$ 1,338$ 1,591$ 1,776
50% AMI$ 892$ 956$ 1,147$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

San Miguel

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,255$ 1,326$ 1,614$ 1,864$ 2,080
50% AMI$ 1,046$ 1,120$ 1,345$ 1,553$ 1,733
40% AMI$ 837$ 896$ 1,076$ 1,243$ 1,387
30% AMI$ 627$ 672$ 807$ 932$ 1,040

 

Sedgwick

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 727$ 843$ 933$ 1,124$ 1,492
50% AMI$ 727$ 843$ 933$ 1,124$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Summit

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,396$ 1,496$ 1,795$ 2,075$ 2,314
50% AMI$ 1,163$ 1,246$ 1,496$ 1,729$ 1,928
40% AMI$ 931$ 997$ 1,197$ 1,383$ 1,543
30% AMI$ 698$ 748$ 897$ 1,037$ 1,157

 

Teller

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,005$ 1,158$ 1,390$ 1,607$ 1,791
50% AMI$ 901$ 965$ 1,158$ 1,339$ 1,492
40% AMI$ 721$ 772$ 927$ 1,071$ 1,194
30% AMI$ 540$ 579$ 695$ 803$ 895

 

Washington

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 808$ 836$ 1,037$ 1,294$ 1,375
50% AMI$ 808$ 836$ 1,037$ 1,294$ 1,375
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

 

Weld

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 1,107$ 1,203$ 1,528$ 1,772$ 1,977
50% AMI$ 995$ 1,065$ 1,278$ 1,476$ 1,647
40% AMI$ 796$ 852$ 1,023$ 1,181$ 1,318
30% AMI$ 597$ 639$ 767$ 886$ 988

 

Yuma

Rent Limit0 Bedroom1 Bedroom2 Bedroom3 Bedroom4 Bedroom
60% AMI$ 851$ 856$ 1,125$ 1,360$ 1,499
50% AMI$ 851$ 856$ 1,125$ 1,326$ 1,480
40% AMI$ 714$ 765$ 918$ 1,061$ 1,184
30% AMI$ 535$ 573$ 688$ 795$ 888

This form should be used to report problems or issues with this website. Questions pertaining to a program or service provided by DOH should be addressed to contact information located on the specific program pages.

Was this content helpful?
CAPTCHA