1

2025 Colorado HOME Income Limits

Adams

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Alamosa

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Arapahoe

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Archuleta

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Baca

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Bent

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Boulder

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 63,300$ 72,300$ 81,360$ 90,360$ 97,620$ 104,820$ 112,080$ 119,280
50%$ 52,750$ 60,250$ 67,800$ 75,300$ 81,350$ 87,350$ 93,400$ 99,400
40%$ 42,200$ 48,200$ 54,240$ 60,240$ 65,080$ 69,880$ 74,720$ 79,520
30%$ 31,650$ 36,150$ 40,680$ 45,180$ 48,810$ 52,410$ 56,040$ 59,640

 

Broomfield

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Chaffee

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,600$ 65,800$ 74,050$ 82,240$ 88,850$ 95,440$ 102,000$ 108,560
60%$ 43,200$ 49,380$ 55,560$ 61,680$ 66,660$ 71,580$ 76,500$ 81,420
50%$ 36,000$ 41,150$ 46,300$ 51,400$ 55,550$ 59,650$ 63,750$ 67,850
40%$ 28,800$ 32,920$ 37,040$ 41,120$ 44,440$ 47,720$ 51,000$ 54,280
30%$ 21,600$ 24,690$ 27,780$ 30,840$ 33,330$ 35,790$ 38,250$ 40,710

 

Cheyenne

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Clear Creek

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Conejos

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Costilla

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Crowley

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Custer

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Delta

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Denver

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Dolores

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,520$ 65,750$ 73,950$ 82,150$ 88,750$ 95,300$ 101,900$ 108,450
60%$ 43,140$ 49,320$ 55,500$ 61,620$ 66,600$ 71,520$ 76,440$ 81,360
50%$ 35,950$ 41,100$ 46,250$ 51,350$ 55,500$ 59,600$ 63,700$ 67,800
40%$ 28,760$ 32,880$ 37,000$ 41,080$ 44,400$ 47,680$ 50,960$ 54,240
30%$ 21,570$ 24,650$ 27,750$ 30,800$ 33,300$ 35,750$ 38,200$ 40,680

 

Douglas

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Eagle

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 55,980$ 63,960$ 71,940$ 79,920$ 86,340$ 92,760$ 99,120$ 105,540
50%$ 46,650$ 53,300$ 59,950$ 66,600$ 71,950$ 77,300$ 82,600$ 87,950
40%$ 37,320$ 42,640$ 47,960$ 53,280$ 57,560$ 61,840$ 66,080$ 70,360
30%$ 27,990$ 31,980$ 35,970$ 39,950$ 43,150$ 46,350$ 49,550$ 52,750

 

El Paso

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 63,000$ 72,000$ 81,000$ 90,000$ 97,200$ 104,400$ 111,600$ 118,800
60%$ 47,280$ 54,000$ 60,780$ 67,500$ 72,900$ 78,300$ 83,700$ 89,100
50%$ 39,400$ 45,000$ 50,650$ 56,250$ 60,750$ 65,250$ 69,750$ 74,250
40%$ 31,520$ 36,000$ 40,520$ 45,000$ 48,600$ 52,200$ 55,800$ 59,400
30%$ 23,640$ 27,000$ 30,390$ 33,750$ 36,450$ 39,150$ 41,850$ 44,550

 

Elbert

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Fremont

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Garfield

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,160$ 94,720$ 101,200$ 107,760
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,060$ 35,520$ 37,950$ 40,410

 

Gilpin

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Grand

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 62,720$ 71,680$ 80,640$ 89,600$ 96,800$ 103,950$ 111,120$ 118,300
60%$ 47,040$ 53,760$ 60,480$ 67,200$ 72,600$ 78,000$ 83,340$ 88,740
50%$ 39,200$ 44,800$ 50,400$ 56,000$ 60,500$ 65,000$ 69,450$ 73,950
40%$ 31,360$ 35,840$ 40,320$ 44,800$ 48,400$ 52,000$ 55,560$ 59,160
30%$ 23,520$ 26,880$ 30,240$ 33,600$ 36,300$ 39,000$ 41,670$ 44,370

 

Gunnison

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 62,960$ 72,000$ 80,960$ 90,000$ 97,200$ 104,400$ 111,600$ 118,800
60%$ 47,220$ 54,000$ 60,720$ 67,500$ 72,900$ 78,300$ 83,700$ 89,100
50%$ 39,350$ 45,000$ 50,600$ 56,250$ 60,750$ 65,250$ 69,750$ 74,250
40%$ 31,480$ 36,000$ 40,480$ 45,000$ 48,600$ 52,200$ 55,800$ 59,400
30%$ 23,610$ 27,000$ 30,360$ 33,750$ 36,450$ 39,150$ 41,850$ 44,550

 

Hinsdale

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Huerfano

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Jackson

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Jefferson

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 72,950$ 83,400$ 93,800$ 104,200$ 112,550$ 120,900$ 129,250$ 137,550
60%$ 58,860$ 67,260$ 75,660$ 84,060$ 90,840$ 97,560$ 104,280$ 111,000
50%$ 49,050$ 56,050$ 63,050$ 70,050$ 75,700$ 81,300$ 86,900$ 92,500
40%$ 39,240$ 44,840$ 50,440$ 56,040$ 60,560$ 65,040$ 69,520$ 74,000
30%$ 29,430$ 33,630$ 37,830$ 42,030$ 45,420$ 48,780$ 52,140$ 55,500

 

Kiowa

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Kit Carson

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

La Plata

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 65,800$ 75,200$ 84,600$ 94,000$ 101,520$ 109,040$ 116,560$ 124,080
60%$ 49,380$ 56,400$ 63,480$ 70,500$ 76,140$ 81,780$ 87,420$ 93,060
50%$ 41,150$ 47,000$ 52,900$ 58,750$ 63,450$ 68,150$ 72,850$ 77,550
40%$ 32,920$ 37,600$ 42,320$ 47,000$ 50,760$ 54,520$ 58,280$ 62,040
30%$ 24,690$ 28,200$ 31,740$ 35,250$ 38,070$ 40,890$ 43,710$ 46,530

 

Lake

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 58,480$ 66,880$ 75,200$ 83,600$ 90,300$ 97,000$ 103,600$ 110,320
60%$ 43,860$ 50,160$ 56,400$ 62,700$ 67,740$ 72,780$ 77,700$ 82,740
50%$ 36,550$ 41,800$ 47,000$ 52,250$ 56,450$ 60,650$ 64,750$ 68,950
40%$ 29,240$ 33,440$ 37,600$ 41,800$ 45,160$ 48,520$ 51,800$ 55,160
30%$ 21,930$ 25,080$ 28,200$ 31,350$ 33,870$ 36,390$ 38,850$ 41,370

 

Larimer

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 71,500$ 81,680$ 91,900$ 102,080$ 110,300$ 118,450$ 126,640$ 134,800
60%$ 53,640$ 61,260$ 68,940$ 76,560$ 82,740$ 88,860$ 94,980$ 101,100
50%$ 44,700$ 51,050$ 57,450$ 63,800$ 68,950$ 74,050$ 79,150$ 84,250
40%$ 35,760$ 40,840$ 45,960$ 51,040$ 55,160$ 59,240$ 63,320$ 67,400
30%$ 26,820$ 30,630$ 34,470$ 38,280$ 41,370$ 44,430$ 47,490$ 50,550

 

Las Animas

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Lincoln

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Logan

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Mesa

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Mineral

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Moffat

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Montezuma

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Montrose

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Morgan

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Otero

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
80%$ 57,120$ 65,280$ 73,440$ 81,600$ 88,150$ 94,700$ 101,200$ 107,750
60%$ 42,840$ 48,960$ 55,080$ 61,200$ 66,120$ 71,040$ 75,900$ 80,820
50%$ 35,700$ 40,800$ 45,900$ 51,000$ 55,100$ 59,200$ 63,250$ 67,350
40%$ 28,560$ 32,640$ 36,720$ 40,800$ 44,080$ 47,360$ 50,600$ 53,880
30%$ 21,420$ 24,480$ 27,540$ 30,600$ 33,050$ 35,500$ 37,950$ 40,400

 

Ouray

Income1 Person2 Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8 Person
